Ürün Açıklaması
Binder VDL 115, kırılmaz, sağlamlaştırılmış cam panele sahip. Hızlı, yumuşak kurutma özelliği. Yüksek güvenlikli yapısı sayesinde güvenli çalışır. Basınç göstergesi sayesinde çalışma kolaylığı sağlar.
Genel Özellikler/
ATEX uyum odasının içi: Ex II 3 / -G Ex h IIB T1-T3 Gc X. Ares 422 bilgisayar yazılımı. Alevlere karşı dayanıklı. Ayarlanabilir sıcaklık. Zaman ayarlı yazılım.
Teknik Özellikler
Performans Veri Sıcaklığı | ||
100 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 95 | |
Sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 15 ° C ila [° C] arasında | 200 | |
100 ° C’de sıcaklık değişimi [± K] | 3.5 | |
Vakum Verileri | ||
Sızıntı oranı [bar / s] | 0.01 | |
İzin verilen uç vakum [mbar] | 0.01 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 1.9 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 230 | |
Ünite sigortası [A] | 10 | |
Bağlantılar | ||
Basınçlı kapsüllenme için basınçlı hava bağlantısı (mm) | 8 | |
Akış sınırlayıcı (RP “) ile inert gaz bağlantısı | 8-Mar | |
Küçük flanşlı ölçüm erişim portu [DN mm] | 16 | |
Küçük flanşlı vakum bağlantısı [DN mm] | 16 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 670 | |
Net yükseklik [mm] | 900 | |
Genişlik ağı [mm] | 740 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 460 | |
Yükseklik [mm] | 506 | |
Genişlik [mm] | 506 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 115 | |
Raf başına yük [kg] | 20 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 153 | |
İzin verilen yük [kg] | 65 | |
Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 413 | |
Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 456 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 135 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 6-Feb |
Sistem İçeriği: BINDER VDL 115 Vakumlu Etüv 115 Litre, güç adaptörü ve kullanım kitapçığı ile birlikte.