Genel Özellikler
1000 veriye kadar depolama. Mikro USB bağlantısı özelliği. Şarj edilebilir lityum pil.
Teknik Özellikler |
|
Ölçüm Aralığı |
: -2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; 00.0 μS / cm – 199.9 mS / cm; 0.1 mg / L – 199.9 g / L (TDS); 0-99.9 psu; 0-20 MΩ • cm; -5 °C – 110 °C
|
Ölçüm Çözünürlüğü | : 0.01 pH; 1 mV; 0,1 μs / cm; 0.01 mg / L; 0.01 psu; 0,01 Ω • cm; 0.1 °C |
Doğruluk ± (mV) | : 1 mV |
Sıcaklık telafisi | : Otomatik |
Ekran | : LCD Arkadan Aydınlatmalı Ekran |
Çalışma ortamı | : % 80 Bağıl nem, yoğuşmasız (5 °C – 40 °C,% 80 Bağıl nem, yoğuşmasız) |
Net ağırlık | : 0,35 kg |
Doğruluk | : ± 0.01 pH; ± 1 mV; ±% 0.5 FS; ± 0.3 °C |
Doğruluk (Sıcaklık) | : 0.3 °C |
Pil ömrü | : Şarj Edilebilir Batarya ile 40 Saat |
İletkenlik doğruluğu (±) | : % 0.5 |
İletkenlik ölçüm aralığı | : 0,01 μS / cm-199,9 mS / cm |
Boyutlar (HxLxW) | : 40 mm x 230 mm x 100 mm |
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | : -5 °C – 110 °C |
Ölçüm aralığı | : -1,999 mV – 1,999 mV |
pH doğruluğu (±)
|
: 0.01 |
pH ölçüm aralığı
|
: -2 – 16 |
pH çözünürlüğü
|
: 0.01 |
Çözünürlük (Gerilim)
|
: 1 mV |
Çözünürlük Koşul (Değişken)
|
: 0,1 – 199,9 |
Sıcaklık çözünürlüğü
|
: 0.1 °C |
Sıcaklık sensörü | : 30 KΩ NTC |