Genel Özellikler
Kimyasallara karşı yüksek dirençlidir. Düşük hızlarda bile yüksek hassasiyet. Uyarılar için optimize edilmiş LED arayüzü.
Teknik Özellikler
Performans Veri Sıcaklığı | ||
37 ° C’ye kadar ısıtma süresi [dak] | 8 | |
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C’de [dak] | 3 | |
37 ° C’de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 7 ° C üzerine | 100 ° C | |
37 ° C’de sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 0.4 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 230 | |
Ünite sigortası [A] | 6.3 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 605 | |
Net yükseklik [mm] | 725 | |
Genişlik ağı [mm] | 710 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 380 | |
Yükseklik [mm] | 550 | |
Genişlik [mm] | 550 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 114 | |
Raf başına yük [kg] | 30 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 56 | |
İzin verilen yük [kg] | 150 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
37 ° C’de enerji tüketimi [Wh / h] | 60 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 43 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 5-Feb |
Sistem İçeriği: BINDER BF 115 İnkübatör 114 Litre, güç adaptörü ve kullanım kitapçığı ile birlikte.